NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJASPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE “RITOVI DONJEG POTISJA”
Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledećih tabela:
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD najviši iznos naknade |
1. | Obavljanje delatnosti turističkih agencija, pružaoci nautičkoturističkih, lovnoturističkih i vazduhoplovnih usluga | ||
1.2. | Katamarani i gliseri i drugi plovni objekti do 9 m za sopstvene potrebe (godišnja naknada) | plovni objekat | 25.000 |
2. | Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića | ||
2.1. | Kampovi (godišnja naknada) | m2 | 22 |
3. | Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije | ||
3.1. | Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe | ||
3.1.1. | Stanice za otkup poljoprivrednih proizvoda, stoke, gljiva i šumskih plodova (godišnja naknada) | objekat, otkupno mesto | 6.500 |
3.1.2. | Suvenirnice (godišnja naknada) | površina prodajnog prostora u m2 | 250 |
3.1.3. | Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada) | m2 | 330 |
3.2. | Postavljanje objekata za obavljanje zanatsko-industrijske i industrijske delatnosti (rezanje i obrada drveta, briketiranje, asfaltne baze i druga proizvodnja građevinskih materijala, mlinovi za žito, pakovanje i prerada ambalažnog otpada, prerada poljoprivrednih proizvoda, prehrambena i druga industrijska proizvodnja) | ||
3.2.1. | Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (banseka) (godišnja naknada) | po banseku | 52.500 |
3.2.2. | Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (brenta) (godišnja naknada) | po brentu – gater | 100.000 |
4. | Obavljanje delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina | ||
4.1. | Eksploatacija drugog kamena, peska, šljunka, gline i dr. (godišnja naknada) | m3 | 120 |
5. | Korišćenje voda i vodoprivreda | ||
5.1. | Plovne kanalske mreže (godišnja naknada) | m | 150 |
5.2. | Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada) | m | 60 |
6. | Korišćenje objekata za postavljanje objekata za obavljanje energetske delatnosti (energetika) | ||
6.1. | Prenos i distribucija električne energije | ||
6.1.1. | Nadzemni elektroenergetski vod 400 kV, širina koridora 25 m (godišnja naknada) | m2 | 40 |
6.1.2. | Nadzemni elektroenergetski vod 220 kV, širina koridora 20 m (godišnja naknada) | m2 | 40 |
6.1.3. | Nadzemni elektroenergetski vod 110 kV, širina koridora 15 m (godišnja naknada) | m2 | 45 |
6.1.4. | Nadzemni elektroenergetski vod 35 kV, širina koridora 10 m (godišnja naknada) | m2 | 40 |
6.1.5. | Nadzemni elektroenergetski vod 20 ili 10 kV, širina koridora 5 m (godišnja naknada) | m2 | 40 |
6.1.6. | Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV | m2 | 400 |
6.1.7. | MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada) | objekat | 1400 |
6.2. | Cevovodni transport vode i gasa | ||
6.2.1. | Primarna mreža gasovoda (godišnja naknada) | m | 100 |
7. | Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije | ||
7.1. | Drumski saobraćaj i transport | ||
7.1.1. | Nekategorisani šumski put (godišnja naknada) | km | 30.000 |
7.1.2. | Prevoz građe i ostalog materijala (tura) | m3 | 27 |
7.2. | Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije | ||
7.2.1. | Postavljanje primarne telefonske mreže nadzemni vod (godišnja naknada) | m | 100 |
7.2.2. | Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada) | m | 50 |
7.2.3. | Postavljanje elektronske komunikacione opreme (koje su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada) | m2 površine ispod bazne stanice | 3.000 |
7.3. | Korišćenje zaštićenog područja za radio i televizijske komunikacije | ||
7.3.1. | Televizijski releji, repetitori, predajnici sa objektima i opremom (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada) | m2 | 4.500 |
7.3.2. | Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada) | m | 75 |
8. | Snimanje | ||
8.1.1. | Igrani filmovi | dan | 12.250 |
8.1.2. | Dokumentarni filmovi | dan | 5.000 |
8.1.3. | Reklamni filmovi | dan | 20.000 |
8.1.4. | Fotografisanje | dan | 2.000 |
8.1.5. | Snimanje zvučnih zapisa | dan | 2.000 |
9. | Korišćenje flore i faune i druge delatnosti | ||
9.1. | Sakupljanje gljiva, lekovitog i jestivog bilja, drugih šumskih plodova i životinja (puževa i dr.) | ||
9.1.1. | Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – godišnja naknada po sakupljaču | period korišćenja | 1.800 |
9.1.2. | Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – sedmična naknada po sakupljaču | period korišćenja | 450 |
9.1.3. | Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – dnevna naknada po sakupljaču | period korišćenja | 120 |
9.1.4. | Otkup na zaštićenom području od strane pravnih i fizičkih lica | kg | 23 |
9.2. | Korišćenje šuma i livada | ||
9.2.1. | Seča šume | m3 | 50 |
9.2.2. | Korišćenje trske – ugovoreni period | snop | 20 |
9.2.3. | Korišćenje trske (dnevna naknada) | dan | 240 |
9.2.4. | Korišćenje rogoza (dnevna naknada) | period | 200 |
9.2.5. | Košenje livada (godišnja naknada) | ar | 200 |
9.3. | Lov divljači | ||
9.3.1. | Lov divljači – godišnja naknada | godišnje po lovcu | 3.200 |
9.3.2. | Lov divljači – dnevna naknada | dnevno po lovcu | 225 |
10. | Postavljanje reklama | ||
10.1. | Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije | m2 | 15.750 |
10.2. | Postavljanje bilborda | m2 | 35.000 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Vikendice, vile i drugi porodični objekti za odmor (godišnja naknada) | m2 | 120 |
2. | Kuće za odmor na vodi, na obalama reka i jezera, ploveće instalacije bez sopstvenog pogona (godišnja naknada) | m2 podne površine objekta | 1.000 |
3. | Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada) | objekat | 3.800 |
4. | Šatori (dnevna naknada) | m2 površine šatora | 30 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička vozila | dan | 300 |
2. | II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi vozila | dan | 500 |
3. | III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni) | dan | 700 |
4. | IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od tri osovine – sva vozila sa više od 3 osovine | dan | 1.700 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
2. | Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za sportske, turističke i kulturne manifestacije | ||
2.1. | Za sportske, turističke i kulturne manifestacije (sakupljanje bilja i plodova, kosidba, lov i ribolov, regate i druga takmičenja na vodi, kulturni događaj, praznik) – dnevna naknada | dan | 25.000 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo | Po ugovoru | |
2. | Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnost | godišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja | 1% |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima | ||
1.1. | za punoletnog posetioca | dan | 100 |
1.2. | za decu od 8 do 18 godina | dan | 50 |
2. | Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone) | ||
2.1. | za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu | dan | 250 |
2.2. | za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu | dan | 150 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja | m2 | 225 |
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARKA PRIRODE “RUSANDA”
Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledećih tabela:
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD najviši iznos naknade |
1. | Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića | ||
1.1. | Hoteli, moteli, turistička naselja (godišnja naknada) | ležaj | 1.200 |
1.2. | Hosteli, pansioni i prenoćišta (godišnja naknada) | ležaj | 1.155 |
1.3. | Odmarališta, planinarski domovi, lovnoturistički objekti za smeštaj, objekti domaće radinosti (godišnja naknada) | ležaj | 500 |
1.4. | Hoteli i drugi ugostiteljski objekti, naučno-obrazovni i rekreativni centri – reprezentativni objekti (godišnja naknada) | m2 | 450 |
1.1. | Kampovi (godišnja naknada) | m2 | 22 |
1.2. | Stalni i stacionarni objekti za pružanje usluga ishrane i pića (restoran, kafana, bar, bife, objekat brze hrane, pečenjara i dr.) uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (godišnja naknada) | m2 | 1.005 |
2. | Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije | ||
2.1. | Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe | ||
2.1.1. | Prodajni objekti mešovite specijalizovane robe (godišnja naknada) | m2 | 650 |
2.1.2. | Kiosci za prodaju štampe, duvana i sl. robe (godišnja naknada) | objekat | 4.500 |
2.1.3. | Suvenirnice (godišnja naknada) | Površina prodajnog prostora u m2 | 250 |
2.1.4. | Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada) | m2 | 330 |
3. | Korišćenje voda i vodoprivreda | ||
3.1. | Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada) | m | 60 |
4. | Korišćenje objekata za postavljanje objekata za obavljanje energetske delatnosti (energetika) | ||
4.1. | Prenos i distribucija električne energije | ||
4.1.1. | Podzemni elektroenergetski vodovi – kablovi (godišnja naknada) | m | 85 |
4.1.2. | Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV | m2 | 400 |
4.1.3. | MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada) | objekat | 1400 |
5. | Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije | ||
5.1. | Drumski saobraćaj i transport | ||
5.1.1. | Državni put I i II reda (godišnja naknada) | km | 50.000 |
5.1.2. | Opštinski put (godišnja naknada) | km | 40.000 |
5.2. | Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije | ||
5.2.1. | Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada) | m | 50 |
5.2.2. | Radio komunikacije (korisnici radio releja i odašiljača) osim radioamatera, SUP i vojske (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada) | m2 | 600 |
5.2.3. | Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada) | m | 75 |
5.3. | Vodeni saobraćaj | ||
5.3.1. | Čamci (godišnja naknada) | plovilo | 3.000 |
5.3.2. | Pontoni (godišnja naknada) | plovilo | 10.500 |
5.3.3. | Splavovi (godišnja naknada) | plovilo | 22.500 |
6. | Snimanje | ||
6.1.1. | Igrani filmovi | dan | 12.250 |
6.1.2. | Dokumentarni filmovi | dan | 5.000 |
6.1.3. | Reklamni filmovi | dan | 20.000 |
6.1.4. | Fotografisanje | dan | 2.000 |
6.1.5. | Snimanje zvučnih zapisa | dan | 2.000 |
7. | Korišćenje flore i faune i druge delatnosti | ||
7.1. | Korišćenje šuma i livada | ||
7.1.1. | Korišćenje trske – ugovoreni period | snop | 20 |
7.1.2. | Korišćenje trske (dnevna naknada) | dan | 240 |
7.1.3. | Korišćenje rogoza (dnevna naknada) | period | 200 |
7.1.4. | Košenje livada (godišnja naknada) | ar | 200 |
8. | Korišćenje zemljišta izvan javnog puta za izgradnju uređenih parkinga (godišnja naknada) | m2 | 30 |
8.1. | Postavljanje reklama | ||
8.1.1. | Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije | m2 | 15.750 |
8.1..2. | Postavljanje bilborda | m2 | 35.000 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada) | objekat | 3.800 |
2 | Šatori (dnevna naknada) | m2 površine šatora | 30 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička vozila | dan | 300 |
2. | II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi vozila | dan | 500 |
3. | III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni) | dan | 700 |
4. | IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila sa više od 3 osovine | dan | 1.700 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Korišćenje zemljišta za sport | ||
1.1. | Splavova, platformi | po m2/godišnje | 2.100 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo | Po ugovoru | |
2. | Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnost | godišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja | 1% |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima | ||
1.1. | za punoletnog posetioca | dan | 100 |
1.2. | za decu od 8 do 18 godina | dan | 50 |
2. | Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone) | ||
2.1. | za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu | dan | 250 |
2.2. | za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu | dan | 150 |
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
1. | Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja | m2 | 225 |