List View | |||||||||
| |||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5Dan energetske efikasnostiDan energetske efikasnostiSvetski dan energetske efikasnosti obeležava se 05. marta, u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka, na temu energetske efikasnosti, održanog na ovaj dan 1998. u Velsu, u Austriji. | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21Dan zaštite šumaDan zaštite šuma21.03. obeležava se Svetski dan šuma, koji je ustanovljen 1971. godine da bi se ukazalo na značaj drveća i istakle brojne koristi koje od njih ima čovečanstvo. | 22Dan zaštite vodaDan zaštite vodaSvake godine, 22. marta, obeležava se Svetski dan voda. Rezolucijom UN od 1992. određen je ovaj datum za Svetski dan voda, a prvi put je obeležen 1993. godine. Cilj obeležavanja je podizanje svesti o vitalnom značaju vode za zaštitu čovekovog zdravlja, životne sredine i održavanje zdravlja ekosistema planete. | 23Dan meteorologijeDan meteorologijeSvetski dan meteorologije obeležava se 23. marta, u znak sećanja na dan osnivanja Svetske meteorološke organizacije (WMO). WMO je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, koja se bavi proučavanjem procesa i stanja atmosfere, klime i voda. Konvencija o njenom osnivanju stupila je na snagu 23. marta 1950. godine, a 11 godina kasnije ovaj dan proglašen je Svetskim danom meteorologije. | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

REZERVATI PRIRODE ZRENJANIN
JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I RIBLJEG FONDA